<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eisenfresser Online &#187; Vermischtes</title>
	<atom:link href="http://www.eisenfresser-online.de/archiv/category/vermischtes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eisenfresser-online.de</link>
	<description>Kraftsport und Bodybuilding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2009 12:00:18 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kraftakt der Woche: Tom Platz macht 23 Kniebeugen mit 500 Pfund (227,5 kg)</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2009/06/19/kraftakt-der-woche-tom-platz-macht-23-kniebeugen-mit-500-pfund-2275-kg/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2009/06/19/kraftakt-der-woche-tom-platz-macht-23-kniebeugen-mit-500-pfund-2275-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenfresser-online.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Tom Platz ist mit seinen sagenhaften Beinen zu einer Bodybuilding-Legende geworden. Leider ist es ihm nie gelungen, seinen Oberkörper auf ein vergleichbares Niveau zu bringen. In diesem Video zeigt er, dass seine Beine nicht nur muskulös sind, sonder auch extrem stark:

Alleine eine einzelne Kniebeuge mit über 220 Kilogramm in dieser Tiefe zu machen, ist nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tom Platz ist mit seinen sagenhaften Beinen zu einer Bodybuilding-Legende geworden. Leider ist es ihm nie gelungen, seinen Oberkörper auf ein vergleichbares Niveau zu bringen. In diesem Video zeigt er, dass seine Beine nicht nur muskulös sind, sonder auch extrem stark:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DjtVvYk1HWw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DjtVvYk1HWw&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Alleine eine einzelne Kniebeuge mit über 220 Kilogramm in dieser Tiefe zu machen, ist nicht leicht, zumal Tom Platz hierbei nicht einmal Kniebandagen zu tragen scheint. Über 20 Wiederholungen davon sind wahrhaft legendär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2009/06/19/kraftakt-der-woche-tom-platz-macht-23-kniebeugen-mit-500-pfund-2275-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay Cutler ist Mr. Olympia</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2006/10/01/jay-cutler-ist-mr-olympia/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2006/10/01/jay-cutler-ist-mr-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 10:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2006/10/01/jay-cutler-ist-mr-olympia/</guid>
		<description><![CDATA[Damit hatte ich nicht gerechnet: Jay Cutler konnte sich beim Mister Olympia durchsetzen und den achtfachen Rekordsieger Ronnie Coleman auf den zweiten Platz verweisen, und das sogar relativ deutlich, mit  22 zu 38 Punkten. Insgesamt lauten die Platzierungen wie folgt:
1. Jay Cutler
2. Ronnie Coleman
3. Victor Martinez
4. Dexter Jackson
5. Melvin Anthony
6. Gustavo Badell
7. Toney Freeman
8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit hatte ich nicht gerechnet: Jay Cutler konnte sich beim Mister Olympia durchsetzen und den achtfachen Rekordsieger Ronnie Coleman auf den zweiten Platz verweisen, und das sogar relativ deutlich, mit  22 zu 38 Punkten. Insgesamt lauten die Platzierungen wie folgt:</p>
<p>1. Jay Cutler<br />
2. Ronnie Coleman<br />
3. Victor Martinez<br />
4. Dexter Jackson<br />
5. Melvin Anthony<br />
6. Gustavo Badell<br />
7. Toney Freeman<br />
8. Markus Rühl<br />
9. Dennis James<br />
10. Günter Schlierkamp<br />
11. Vince Taylor<br />
12. Branch Warren<br />
13. Johnnie Jackson<br />
14. Darrem Charles<br />
15. Troy Alves</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2006/10/01/jay-cutler-ist-mr-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkablagerungen im Subscapularis</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2005/02/08/kalkablagerungen-im-subscapularis/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2005/02/08/kalkablagerungen-im-subscapularis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dezember plage ich mich mit einer schmerzhaften Schulterverletzung herum. Nachdem Schonung, Eis und Voltaren keine Verbesserung brachten, habe ich mich nun endlich zum Orthopäden geschleppt, der sich die Sache mal ansehen sollte. Seine Diagnose: Der Subscapularis, ein Teil der Rotatorenmanschette, enthält Kalkablagerungen, die wohl für die Schmerzen verantwortlich sind. Nun habe ich einige Termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dezember plage ich mich mit einer schmerzhaften Schulterverletzung herum. Nachdem Schonung, Eis und Voltaren keine Verbesserung brachten, habe ich mich nun endlich zum Orthopäden geschleppt, der sich die Sache mal ansehen sollte. Seine Diagnose: Der Subscapularis, ein Teil der Rotatorenmanschette, enthält Kalkablagerungen, die wohl für die Schmerzen verantwortlich sind. Nun habe ich einige Termine beim Physiotherapeuten bekommen, wo die Verkalkung mit spezieller Massage bekämpft werden soll. Recht ärgerlich ist, dass am 26.02. der KDK Regionalliga Wettkampf stattfinden soll, und ich derzeit mit der Schulter kein sinnvolles Bankdrücktraining durchführen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2005/02/08/kalkablagerungen-im-subscapularis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Muskel-Wochenende</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/04/25/das-muskel-wochenende/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/04/25/das-muskel-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2004 15:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende stand voll im Zeichen von Kraft und Muskeln. Am Samstag war das Bundesliga Finale im Kraftdreikampf, und heute hatte ich Gelegenheit, mir auf der Fibo mal wieder ein bischen Bodybuilding-Luft zu schnuppern.

Den Bundesliga-Endkampf konnte mein Verein, der KSV Bochum, überzeugend für sich entscheiden. Mit 2127.4698 Relativpunkten wurde erneut ein neuer Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Bester Heber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Wochenende stand voll im Zeichen von Kraft und Muskeln. Am Samstag war das Bundesliga Finale im Kraftdreikampf, und heute hatte ich Gelegenheit, mir auf der Fibo mal wieder ein bischen Bodybuilding-Luft zu schnuppern.<br />
<span id="more-17"></span><br />
Den Bundesliga-Endkampf konnte mein Verein, der KSV Bochum, überzeugend für sich entscheiden. Mit 2127.4698 Relativpunkten wurde erneut ein neuer Bundesliga-Rekord aufgestellt.<br />
<img src="/archives/olech_small.jpg" height="262" widht="300" border="0" style="padding:15px;"/><br />
Bester Heber der Veranstaltung war der 67.3 kg leichte Jaroslaw Olech vom AC Lauchhammer, der eine Relativleistung von 608.6588 Punkten brachte. Im Klartext heisst das: Mit weniger als 70 kg Körpergewicht macht dieser Mann eine Kniebeuge mit über 300 kg auf der Hantel! Es folgten Birgit Fischer mit 559.8653 und Anibal Coimbra mit 555.7055 Punkten, beide für den KSV Bochum. Während der Auswertung der Ergebnisse wurde das Publikum von einem amerikanischen Profi-Bankdrücker bei Laune gehalten, der mit 317,5 kg im Bankdrücken eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Man muss dazu allerdings anmerken, dass seine Versuche nach den strengen IPF-Regeln allesamt ungültig gewesen wären.<br />
Die Fibo war wieder einmal von Trend- und Funsport dominiert, in den Hallen 6-8 war allerdings auch wieder einiges an Bodybuilding-Darbietungen zu sehen. Die Bühnenshow in Halle 7 war gut, auch wenn dort weit weniger Publikum als vor einigen Jahren zugegen war. Erfreulich fand ich, dass die Bodybuilder auf der Showbühne allesamt in guter Form waren, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Leider streikte meine Kamera, so dass ich diesmal keine Bilder machen konnte. Wie immer konnte man günstig Trainingsklamotten und Nahrungsergänzungen kaufen, ich habe mich diesmal auf einen neuen Gewichthebergürtel und einen Beutel Protein beschränkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/04/25/das-muskel-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher entdecken neuen Eisenfresser</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/31/forscher-entdecken-neuen-eisenfresser/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/31/forscher-entdecken-neuen-eisenfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2004 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ja so ein Glück auch &#8211; Ich bin nicht allein!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja so ein Glück auch &#8211; <a href="http://www.chemie.de/news/d/35751/">Ich bin nicht allein</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/31/forscher-entdecken-neuen-eisenfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Bodybuilder</title>
		<link>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/21/virtueller-bodybuilder/</link>
		<comments>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/21/virtueller-bodybuilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2004 20:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eisenfresser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Virtual Bodybuilder ist ein Online-Spiel, bei dem man einen virtuellen Bodybuilder vom Anfänger zum Profi aufbauen kann. Dabei können umfangreiche Einstellungen zu Training, Ernährung, Supplements, Lifestyle, etc. vorgenommen werden, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Ich mache dort seit heute unter dem Namen &#8216;Eisenfresser&#8217; (welch Wunder) mit, und repräsentiere die BBSzene-Liga. Mein erster virtueller Wettkampf, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virtualbodybuilder.com/default.asp?ref=12558">Virtual Bodybuilder</a> ist ein Online-Spiel, bei dem man einen virtuellen Bodybuilder vom Anfänger zum Profi aufbauen kann. Dabei können umfangreiche Einstellungen zu Training, Ernährung, Supplements, Lifestyle, etc. vorgenommen werden, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Ich mache dort seit heute unter dem Namen &#8216;Eisenfresser&#8217; (welch Wunder) mit, und repräsentiere die BBSzene-Liga. Mein erster virtueller Wettkampf, der Mr Belgium, findet in 9 Spielwochen statt. Zeit auf Diät zu stellen, und die Trainingsintensität anzuziehen!<br />
<strong>Update:</strong> Das Spiel wurde inzwischen eingestellt. Schade, es hat viel Spass gemacht, solange es lief. Vielleicht zieht mal wieder jemand etwas ähnliches auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eisenfresser-online.de/archiv/2004/03/21/virtueller-bodybuilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.eisenfresser-online.de @ 2010-09-09 18:08:34 -->